26-046 - First Responder
medizinischer Notfall
Einsatzdaten
| Einsatzdatum: | 25.04.2026 |
| Alarmzeit: | 12:01 Uhr |
| Alarmstichwort: | RD2 |
| Alarmierungsart: | Tetra Pager |
| Stärke: | 5 (7) |
| Eingesetzte Kräfte: |
MZF |
medizinischer Notfall
| Einsatzdatum: | 25.04.2026 |
| Alarmzeit: | 12:01 Uhr |
| Alarmstichwort: | RD2 |
| Alarmierungsart: | Tetra Pager |
| Stärke: | 5 (7) |
| Eingesetzte Kräfte: |
MZF |