25-144 - Ausgelöster Heimrauchmelder
Ausgelöster Heimrauchmelder in Hain
Einsatzdaten
| Einsatzdatum: | 26.12.2025 |
| Alarmzeit: | 16:24 Uhr |
| Alarmstichwort: | B 1 |
| Alarmierungsart: | Tetra Pager |
| Stärke: | 30 |
| Eingesetzte Kräfte: |
MZF |
Ausgelöster Heimrauchmelder in Hain
| Einsatzdatum: | 26.12.2025 |
| Alarmzeit: | 16:24 Uhr |
| Alarmstichwort: | B 1 |
| Alarmierungsart: | Tetra Pager |
| Stärke: | 30 |
| Eingesetzte Kräfte: |
MZF |