23-248 - Fahrbahnverunreinigung B 26
Eine Fahrbahnverunreinigung auf der B 26 im Bereich der Doppel-S-Kurve (Eichgartenkurve) wurde gemeldet.
Bei der Erkundung durch den KdoW war jedoch keine Verunreinigung feststellbar.
Einsatzdaten
| Einsatzdatum: | 22.08.2023 |
| Alarmzeit: | 06:17 Uhr |
| Alarmstichwort: | THL 1 |
| Alarmierungsart: | FME |
| Stärke: | XXX (XXX) |
| Eingesetzte Kräfte: | KdoW In Bereitschaft HLF TLF 16 |


