22-010 - Ölspur B 26
Ölspur auf der B 26 zwischen den sieben Wegen und Hain. Im Bereich der Doppel-S-Kurve wurde auf eine Länge von ca. 100 Metern eine ca. 1 Meter breite Kraftstoffspur abgesprüht.
Einsatzdaten
| Einsatzdatum: | 22.01.2022 |
| Alarmzeit: | 15:38 Uhr |
| Alarmstichwort: | THL 1 |
| Alarmierungsart: | FME |
| Stärke: | 26 |
| Eingesetzte Kräfte: | VRW HLF V-Lkw TLF 16 in Bereitschaft |


